Charts Los mejores juegos en línea
1 | Fleecys | Fantasía/Simulación | 1551 (+6) | 7.10 | Vota Jugar ahora | - |
2 | Escape to Sidious | Espacio/Estrategia | 1413 (+1) | 5.36 | Vota Jugar ahora | - |
3 | Universe Dawn | Espacio/Estrategia | 765 (-5) | 7.83 | Vota Jugar ahora | - |
4 | KSM-Soccer | Deporte/Gerente | 658 (-1) | 7.71 | Vota Jugar ahora | - |
5 | XOrbit | Espacio/Estrategia | 588 (+4) | 7.55 | Vota Jugar ahora | - |
6 | SpaceInvasion | Espacio/Estrategia | 493 (0) | 7.41 | Vota Jugar ahora | - |
7 | Horiversum | Espacio/Estrategia | 460 (-5) | 8.81 | Vota Jugar ahora | - |
War Thunder
En el juego en línea Free-2-Play War Thunder de Gaijin Entertainment, todo gira en torno a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El juego se divide en tres subcategorías: Fuerza Aérea, Ejércit...8 | Producers & Traders | Presente/Simulación | 438 (-3) | 7.75 | Vota Jugar ahora | - |
9 | Fubaro | Deporte/Gerente | 435 (+3) | - | Vota Jugar ahora | - |
10 | Oceansgarden | Bajo-el-Agua/Simulación | 317 (0) | 6.09 | Vota Jugar ahora | - |
11 | Dragosien - Land der Drachen | Fantasía/Estrategia | 280 (0) | 7.18 | Vota Jugar ahora | - |
12 | Das Endzeitspiel | Futuro/Juego-de-rol | 259 (0) | 6.32 | Vota Jugar ahora | - |
13 | World of Dungeons | Fantasía/Juego-de-rol | 242 (-2) | 6.65 | Vota Jugar ahora | - |
14 | Arthoria | Edad-Media/Juego-de-rol | 240 (-1) | 7.02 | Vota Jugar ahora | - |
15 | Eiszeit-Manager | Deporte/Gerente | 196 (-1) | 4.11 | Vota Jugar ahora | - |
16 | Fastfood Gigant | Presente/Gerente | 148 (-1) | 10.00 | Vota Jugar ahora | - |
17 | 90-minutes | Deporte/Gerente | 137 (-1) | 6.81 | Vota Jugar ahora | - |
HAWKED
En el mundo de Hawked, el gremio de aventureros GRAIL ha hecho recientemente el descubrimiento de su vida: X-Isle, una misteriosa isla que alberga poderosos artefactos de una civilización perdida. Si...18 | Numalon | Fantasía/Juego-de-rol | 131 (0) | 9.95 | Vota Jugar ahora | - |
19 | Schlacht um Kyoto | Edad-Media/Estrategia | 122 (0) | 8.66 | Vota Jugar ahora | - |
20 | EatenByAnts | Otros/Simulación | 119 (+1) | 5.43 | Vota Jugar ahora | - |
21 | Movie Tycoon | Presente/Tycoon | 104 (+1) | - | Vota Jugar ahora | - |
22 | GWars | Espacio/Estrategia | 90 (0) | 6.12 | Vota Jugar ahora | - |
23 | Dungeon Worlds | Fantasía/Juego-de-rol | 87 (0) | 9.76 | Vota Jugar ahora | - |
24 | Venezianer | Edad-Media/Simulación | 79 (-1) | 4.63 | Vota Jugar ahora | - |
25 | Taverns | Edad-Media/Simulación | 72 (0) | 7.43 | Vota Jugar ahora | - |
26 | Fussballcup | Deporte/Gerente | 71 (0) | 6.48 | Vota Jugar ahora | - |
27 | Tycoon World | Presente/Simulación | 68 (0) | 9.80 | Vota Jugar ahora |
Tablas de juegos de navegador Cómo funciona
La tabla independiente de juegos de navegador de GamesSphere es una de las mayores, si no la mayor, lista de juegos de navegador de la red. Aquí puedes encontrar los mejores juegos de navegador, valorados por jugadores para jugadores. GamesSphere ofrece a cada juego la posibilidad de participar en el sistema de tablas. Los visitantes que acudan a las noticias de GamesSphere o a las entradas de los juegos también pueden votar por el juego correspondiente desde allí. Además, cada estudio desarrollador puede enlazar la página de votación del juego para facilitar el acceso a sus jugadores. Cada persona puede votar por un juego una vez en un plazo de 24 horas.
El primer número muestra el número de votos emitidos para el juego en un mes. El número entre corchetes que aparece al lado muestra el número de votos en comparación con el mes anterior. Por ejemplo, un valor de +10 significa que este juego tuvo 10 votos menos el mes pasado. Dado que nuestras tablas siempre tienen en cuenta sólo los últimos 31 días, ¡siempre encontrarás aquí los juegos más recientes del navegador!